2002 Q3 @ srekcah.org

Total Access

Overall Accesses
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 450,766 5,348,018,755 125,166
Average 4,024 47,750,167 1,117
Latest 10,406.87 116,470,662 1,759
06/30/02 9,193 149,541,606 1,508
07/07/02 9,000 91,109,989 1,486
07/14/02 8,296 92,077,035 1,484
07/21/02 8,173 92,411,103 1,448
07/28/02 9,831 131,487,795 1,461
08/04/02 8,520 110,568,247 1,454
08/11/02 7,922 87,479,768 1,208
08/18/02 9,090 110,916,194 1,519
08/25/02 9,775 112,175,912 1,628
09/01/02 10,396 135,889,582 1,627
09/08/02 11,093 122,452,223 1,874
09/15/02 10,426 108,603,217 1,791
09/22/02 10,396 146,625,534 1,659
09/29/02 10,406.87 116,470,662.40 1,759.94

Home Page Access

Home Page Accesses
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 6,327 1,248,297 6,401
Average 56 11,145 57
Latest 149.29 34,433 140
06/30/02 123 25,864 113
07/07/02 143 19,764 89
07/14/02 165 24,888 92
07/21/02 141 20,252 83
07/28/02 118 21,228 91
08/04/02 96 21,960 87
08/11/02 95 19,520 91
08/18/02 100 22,204 95
08/25/02 99 19,520 105
09/01/02 111 24,644 104
09/08/02 152 35,136 142
09/15/02 138 30,256 127
09/22/02 153 32,452 132
09/29/02 149.29 34,433.77 140.15

Access Counter

http://www.srekcah.org/jcode/ 63552
http://www.srekcah.org/~utashiro/ 55766

Notes

なぜか、また少し盛りかえしている気がする。なぜだろう。